HONGKONG SELASA
HONGKONG SELASA
7085 : 5678914 c 8901346 c
8129 : 8901247 c 8901346 c
2055 : 2345681 c 2345780 c
4207 : 5678914 c 8901346 c
0841 : 8901247 c 8901346 c
0096 : 5678914 c 7890235 c
0752 : 2345681 c 9012457 c
5162 : 1234570 c 5678013 c
4146 : 8901247 c 9012457 c
3462 : 2345681 c 5678013 c
9348 : 1234570 c 5678013 c
6140 : 8901247 c 8901346 c
0076 : 1234570 c 9012457 c
1401 : 6789025 c 7890235 c
0040 : 8901247 c 2345780 c
9298 : 3456792 c 8901346 c
4332 : 2345681 c 2345780 c
0379 : 6789025 c 7890235 c
5065 : 1234570 c 2345780 c
9059 : 5678914 c 9012457 c
3725 : 2345681 c 2345780 c
0860 : 6789025 c 5678013 c
2036 : 3456792 c 3456891 c
9608 : 5678914 c 5678013 c
4659 : 1234570 c 2345780 c
9540 : 5678914 c 8901346 c
0823 : 6789025 c 2345780 c
2771 : 8901247 c 2345780 c
6807 : 8901247 c 5678013 c
5872 : 1234570 c 9012457 c
3159 : 2345681 c 9012457 c
5232 : 9012358 c 7890235 c
6987 : 9012358 c 8901346 c
2164 : 4567803 c 5678013 c
3686 : 3456792 c 4567902 c
6962 : 9012358 c 5678013 c
7176 : 8901247 c 9012457 c
9181 : 6789025 c 0123568 c
KRESS COP = 68025
#########################
TARIKAN as/COP
—————-
2036 : 789134——–56 c
9608 : 90135678 c
4659 : 67802345 c
9540 : 012467——–89 c
0823 : 67802345 c
2771 : 67802345 c
6807 : 901356——–78 c
5872 : 12357890 c
3159 : 12357890 c
5232 : 012467——–89 c
6987 : 01246789 c
2164 : 67802345 c
3686 : 890245——–67 a
6962 : 90135678 c
7176 : 12357890 c
9181 : 234689——–01 ?
COP ((0)))
=========================
#########################
TREK KEPALA
4795 : 89345 k 23458 k
7085 : 78234 k 90125 k
8129 : 56012 k 23458 k
2055 : 01567 k 45670 k
4207 : 89345 k 23458 k
0841 : 34890 k 34569 k
0096 : 56012 k 45670 k
0752 : 56012 k 34569 k
5162 : 78234 k 12347 k
4146 : 01567 k 34569 k
3462 : 34890 k 23458 k
9348 : 78234 k 23458 k
6140 : 67123 k 45670 k
0076 : 56012 k 45670 k
1401 : 78234 k 23458 k
0040 : 34890 k 90125 k
9298 : 78234 k 12347 k
4332 : 01567 k 45670 k
0379 : 56012 k 67892 k
5065 : 89345 k 45670 k
9059 : 56012 k 90125 k
3725 : 01567 k 56781 k
0860 : 67123 k 23458 k
2036 : 34890 k 90125 k
9608 : 56012 k 23458 k
4659 : 78234 k 23458 k
9540 : 56012 k 12347 k
0823 : 78234 k 12347 k
2771 : 34890 k 89014 k
6807 : 01567 k 45670 k
5872 : 01567 k 34569 k
3159 : 89345 k 34569 k
5232 : 34890 k 67892 k
6987 : 56012 k 01236 k
2164 : 34890 k 89014 k
3686 : 56012 k 89014 x
6962 : 35781 k 46782 k
7176 : 80236 k 02348 k
9181 : 24670 ? 57893 k
kress k : 7
#######################################
TREK EKOR
4795 : 81235 e 57891 e
7085 : 47891 e 35679 e
8129 : 81235 e 57891 e
2055 : 47891 e 57891 e
4207 : 70124 e 79013 e
0841 : 36780 e 35679 e
0096 : 81235 e 24568 e
0752 : 81235 e 80124 e
5162 : 36780 e 24568 e
4146 : 81235 e 24568 e
3462 : 81235 e 80124 e
9348 : 70124 e 80124 e
6140 : 36780 e 35679 e
0076 : 47891 e 79013 e
1401 : 36780 e 79013 e
0040 : 81235 e 68902 e
9298 : 70124 e 24568 e
4332 : 47891 e 79013 e
0379 : 14568 e 57891 e
5065 : 47891 e 68902 e
9059 : 81235 e 35679 e
3725 : 70124 e 80124 e
0860 : 36780 e 35679 e
2036 : 47891 e 57891 e
9608 : 92346 e 35679 e
4659 : 36780 e 79013 e
9540 : 69013 e 79013 e
0823 : 69013 e 57891 e
2771 : 47891 e 79013 e
6807 : 92346 e 24568 e
5872 : 47891 e 35679 e
3159 : 70124 e 68902 e
5232 : 47891 e 35679 e
6987 : 92346 e 13457 e
2164 : 36781 e 02346 e
3686 : 92347 e 80124 e
6962 : 25679 e 46780 e
7176 : 69013 e 80124 e
9181 : 47891 e 68902 e
KRES EKOR : 89
==============
TOP 2D 78*79
3D 078*079
Tidak ada komentar:
Posting Komentar